统一社会信用代码: 91440604091766051L
信用编码:38035012
法定代表人:李国成
注册资本:2000万元
成立日期:2014-01-24
邮箱:xiangmanlou@xiangmanlou.cn
注册地址:佛山市禅城区南庄镇二马路50号1座102号(住所申报)
展开简介: 湘满楼餐饮管理有限公司由李国成先生于2000年3月组织创立,是一家以经营特色湘菜为主的餐饮连锁企业,至今已有十余年历史。 企业历经十多年的风雨与磨练,在竞争激烈的餐饮市场,形成了一定的知名度与美誉度。为实现可持续稳定发展,企业成立了三个事业部:一是高速公路服务区餐饮事业部;二是连锁加盟(托管)事业部,三是校园餐饮事业部;以佛山为依托,足迹遍布番禺、深圳、从化、河源、清远、英德、乐昌、仁化、中山、揭阳等地区。 公司注重企业文化塑造,始终以服务顾客为导向,结合各地不同特色与顾客消费习惯,对出品不断地进行调查、定位,强化操作流程,完善各操作细节,实现标准化、可复制化的运作。 未来五年内,企业将按公司发展计划书,创造一个饮食神话。
申请人 | 梁展铭 |
---|---|
取证人 | 何爱玉 |
实地场景
产品服务
南庄湘满楼大门
南庄湘满楼大厅
南庄湘满楼大厅餐桌
南庄湘满楼中厅
南庄湘满楼中厅餐桌
企业名称 | 广东湘满楼饮食管理有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440604091766051L | 注册号 | 440000060200032849406333604 |
法定代表人 | 李国成 | 注册资本 | 2000万元 |
成立日期 | 2014-01-24 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2021-11-04 | 登记机关 | 佛山市禅城区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2014-01-24 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市禅城区南庄镇二马路50号1座102号(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);机动车修理和维护;企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);食用农产品零售;农作物栽培服务【分支机构经营】;蔬菜种植【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务(不含酒吧服务);城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-04 | 其他 | 章程备案 | 章程 | |
2 | 2021-11-04 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市禅城区南庄华夏陶瓷博览城内陶北路13座 | 佛山市禅城区南庄镇二马路50号1座102号(住所申报) |
3 | 2021-11-04 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 餐饮服务、食品经营、冷链配送、机动车维修;餐饮管理服务、企业管理咨询、市场营销策划、会务服务;销售:酒店用品、日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)、土特产、农产品;农业种养(由分公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 一般项目:餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);机动车修理和维护;企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);食用农产品零售;农作物栽培服务【分支机构经营】;蔬菜种植【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务(不含酒吧服务);城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
4 | 2020-11-19 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 餐饮服务、食品经营、冷链配送、机动车维修;餐饮管理服务、企业管理咨询、市场营销策划、会务服务;销售:酒店用品、日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)、土特产、农产品;农业种养(由分公司经营)。 | 餐饮服务、食品经营、冷链配送、机动车维修;餐饮管理服务、企业管理咨询、市场营销策划、会务服务;销售:酒店用品、日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)、土特产、农产品;农业种养(由分公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
5 | 2020-04-06 | 其他 | 经营范围变更 | 持有效审批证件从事餐饮服务、食品流通、冷链配送、机动车维修;餐饮管理服务、企业管理咨询、市场营销策划、会务服务;销售:酒店用品、日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)、土特产、农产品。 | 餐饮服务、食品经营、冷链配送、机动车维修;餐饮管理服务、企业管理咨询、市场营销策划、会务服务;销售:酒店用品、日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)、土特产、农产品;农业种养(由分公司经营)。 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐全贵 | 监事 | 2 | 李国成 | 执行董事,经理 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东湘满楼饮食管理有限公司阳江分公司 | 存续 | 李国成 | 阳江市市场监督管理局 | 查看 |
2 | 广东湘满楼饮食管理有限公司武江分公司 | 存续 | 李国成 | 韶关市武江区市场监督管理局 | 查看 |
3 | 广东湘满楼饮食管理有限公司茶陵分公司 | 存续 | 马行行 | 茶陵县市场监督管理局 | 查看 |
4 | 广东湘满楼饮食管理有限公司宜章分公司 | 存续 | 陆象棋 | 宜章县市场监督管理局 | 查看 |
5 | 广东湘满楼饮食管理有限公司马江分部 | 存续 | 马行行 | 茶陵县市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仁化县祥发生猪定点屠宰场 | 合格 | 猪肉 | 2016-07-06 | |
2 | 仁化县动物卫生监督所 | 合格 | 鸡 | 2016-07-05 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34304406042022050002 | 准予行政许可决定书 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2022-05-25 | 查看 |
2 | (禅税一)许准字﹝2022﹞第(1196)号 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 国家税务总局佛山市禅城区税务局 | 2022-03-03 | 查看 |
3 | JY24406040482789 | 准予行政许可决定书 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2021-11-04 | 查看 |
4 | 禅城核设通字﹝2021﹞第FS21110301028号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2021-11-04 | 查看 |
5 | JY24406040054174 | 准予行政许可决定书 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2020-11-19 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湘满楼设计图 | 著作权 | 良好信息 | 2010-08-16 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会监事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2022-12-01 | 查看 |
2 | 2021年佛山市企业征信建设促进会监事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-01-01 | 查看 |
3 | 2020年佛山市企业征信建设促进会优秀会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-23 | 查看 |
4 | 2019年佛山市企业征信建设促进会常务理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2018-12-21 | 查看 |
5 | 2018年中国连锁创新百强奖 | 中华人名共和国工业和信息化部 连锁节组委会 | 良好信息 | 2018-12-18 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会监事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2022-12-01 | 查看 |
2 | 2021年佛山市企业征信建设促进会监事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-01-01 | 查看 |
3 | 2020年佛山市企业征信建设促进会优秀会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-23 | 查看 |
4 | 2019年佛山市企业征信建设促进会常务理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2018-12-21 | 查看 |
5 | 2018年中国连锁创新百强奖 | 中华人名共和国工业和信息化部 连锁节组委会 | 良好信息 | 2018-12-18 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。